Einwohner
| POS. | ORT | EINWOHNER |
|---|---|---|
| 1 | Anticalorim | 16700000 |
| 2 | Ostow | 5430000 |
| 3 | Marquardt | 4490000 |
| 4 | Bergowmünde | 3810000 |
| 5 | Imparalleloburg | 3450000 |
| 6 | Grünhaven | 2640000 |
| 7 | Sinia | 2435000 |
| 8 | Exparalleloburg | 2289000 |
| 9 | Nordortho | 2063000 |
| 10 | Gletscherstadt | 1760000 |
| 11 | Austen | 1584000 |
| 12 | Lofotia-Galileen | 1547000 |
| 13 | Spreckelsen | 1488000 |
| 14 | Projektatum | 1431000 |
| 15 | Infar | 1378000 |
| 16 | Fjordiamünde | 1354000 |
| 17 | Baikal | 1305000 |
| 18 | Simbalow | 1203000 |
| 19 | Fjordhaven | 1142000 |
| 20 | Bergowquell | 1042000 |
| 21 | Westey | 1011000 |
| 22 | Schönhausen | 930000 |
| 23 | Altalis | 891000 |
| 24 | Udequagit | 768000 |
| 25 | Lynthia | 683000 |
| 26 | Plutoniahaven | 514000 |
| 27 | Magdalen | 400000 |
| 28 | Lastport | 400000 |
| 29 | Westende | 370000 |
| 30 | Asturia | 309000 |
| 31 | Extremosudvestow | 300000 |
| 32 | Indyburg | 300000 |
| 33 | Intrien | 280000 |
| 34 | Urandorf | 258000 |
| 35 | Ramsden | 190000 |
| 36 | Sozistadt | 184000 |
| 37 | Bergowtal | 176000 |
| 38 | Astor | 163000 |
| 39 | Axen, Oase | 145000 |
| 40 | Astra | 145000 |
| 41 | Vestow | 131000 |
| 42 | Rotdorf | 126000 |
| 43 | Straussia | 118000 |
| 44 | Flußhaven | 117000 |
| 45 | Mittagshagen | 114000 |
| 46 | Ostrantal | 114000 |
| 47 | Idendahl | 112000 |
| 48 | Aran | 104000 |
| 49 | Westburg | 104000 |
| 50 | Sudorthos | 102000 |
| 51 | Chine | 101000 |
| 52 | Nordsyen | 98000 |
| 53 | Spodumenogorsk | 94000 |
| 54 | Intarburg | 94000 |
| 55 | Orffen | 93000 |
| 56 | Nova Kepplera | 93000 |
| 57 | Sudkalten | 92000 |
| 58 | Sikscha | 86000 |
| 59 | Wessels | 83000 |
| 60 | Vorindberg | 83000 |
| 61 | Sudastra | 82000 |
| 62 | Abbeden | 82000 |
| 63 | Fjordiahaun | 79000 |
| 64 | Chareg | 72000 |
| 65 | Solidakka | 72000 |
| 66 | Somberg | 68000 |
| 67 | Komehnen | 68000 |
| 68 | Eschtum | 67000 |
| 69 | Pfingstburg | 64000 |
| 70 | Walldorf | 63000 |
| 71 | Erbsen | 63000 |
| 72 | Ortho | 61000 |
| 73 | Tellenen | 59000 |
| 74 | Enziania | 59000 |
| 75 | Lacqua | 58000 |
| 76 | Landesende | 56000 |
| 77 | Antasia | 56000 |
| 78 | Langusten | 55000 |
| 79 | Sudenstadt | 55000 |
| 80 | Üstar | 54000 |
| 81 | Piz | 54000 |
| 82 | Sudowmünde | 52000 |
| 83 | Mittelnstedt | 52000 |
| 84 | Sudowhaun | 49000 |
| 85 | Apexen | 48000 |
| 86 | Nova Bessela | 48000 |
| 87 | Sudvestortho | 48000 |
| 88 | Nova Newtona | 47000 |
| 89 | Nova Brahia | 46000 |
| 90 | Trockenhausen | 44000 |
| 91 | Nova Galilea | 44000 |
| 92 | Mediapassburg | 43000 |
| 93 | Gensch | 42000 |
| 94 | Sudiben | 41000 |
| 95 | Saxam | 41000 |
| 96 | Extrosuden | 38000 |
| 97 | Loxo | 38000 |
| 98 | Mebanau | 37000 |
| 99 | Sennroden | 37000 |
| 100 | Nova Fraunhofera | 37000 |
| 101 | Farenin | 36000 |
| 102 | Illingen | 34000 |
| 103 | Fargen | 34000 |
| 104 | Kermalow | 34000 |
| 105 | Isenheim | 34000 |
| 106 | Ruhrs | 33000 |
| 107 | Primon | 32000 |
| 108 | Pramden | 31000 |
| 109 | Nova Herschelia | 30000 |
| 110 | Sudostbruch | 30000 |
| 111 | Exell | 28000 |
| 112 | Ammendorf | 28000 |
| 113 | Corveberg | 28000 |
| 114 | Eisholt | 28000 |
| 115 | Sudowquell | 27000 |
| 116 | Querberg | 27000 |
| 117 | Orientenburg | 27000 |
| 118 | Irtz | 26000 |
| 119 | Innefeld | 26000 |
| 120 | Pelos | 26000 |
| 121 | Neu Hinornau | 26000 |
| 122 | Neufargen | 25000 |
| 123 | Kanden | 25000 |
| 124 | Suadrien | 24000 |
| 125 | Kunohagen | 24000 |
| 126 | Kirchstedt | 24000 |
| 127 | Nirp | 23000 |
| 128 | Famo | 23000 |
| 129 | Indisch Münden | 23000 |
| 130 | Bruxen | 23000 |
| 131 | Conzinen | 22000 |
| 132 | Brande | 22000 |
| 133 | Sonen | 21000 |
| 134 | Polnen | 21000 |
| 135 | Argyroditogorsk | 20000 |
| 136 | St. Matthäen | 20000 |
| 137 | Milden | 19000 |
| 138 | Feuchthausen | 19000 |
| 139 | Nova Kopernika | 19000 |
| 140 | Hersk | 19000 |
| 141 | Philipsburg | 18500 |
| 142 | Hohmund | 18000 |
| 143 | Wienz | 17000 |
| 144 | Stefansmariendorf | 17000 |
| 145 | Clappe | 17000 |
| 146 | Cronz | 16000 |
| 147 | Prantian | 16000 |
| 148 | Zeres | 14000 |
| 149 | Friesal | 14000 |
| 150 | Sart | 13000 |
| 151 | Kehren | 12000 |
| 152 | Ackendorf | 12000 |
| 153 | Wiefen | 11000 |
| 154 | Krähwinkelheim | 11000 |
| 155 | Saterna | 11000 |
| 156 | Nova Bunsena | 9500 |
| 157 | Zorndorf | 9200 |
| 158 | Wüstengrund | 9000 |
| 159 | Dorlamont | 9000 |
| 160 | Sertinen | 8800 |
| 161 | Sintes | 8400 |
| 162 | Vikingsdorf | 7700 |
| 163 | Praven | 7600 |
| 164 | Nova Daltona | 7400 |
| 165 | Orgenz | 7200 |
| 166 | Sedta | 7100 |
| 167 | Tiefe Klint | 7000 |
| 168 | Aramis | 6900 |
| 169 | Trapthis | 6900 |
| 170 | Wangst | 5800 |
| 171 | Moxald | 5200 |
| 172 | Romas | 5100 |
| 173 | Obernburg | 4200 |
| 174 | Parau | 3500 |
| 175 | Horlitz | 3200 |
| 176 | Garenz | 3100 |
| 177 | Knifferten | 2800 |
| 178 | Diedenhofen | 2200 |
| 179 | Nordenau | 1700 |
| 180 | Ventheim | 1200 |
| 181 | Drakkar | 800 |
| TOTAL | 72605000 | |
