Landesprovinzen
| LANDESPROVINZ | HAUPTSTADT | ABK. | FLÄCHE | EINWOHNER |
|---|---|---|---|---|
| Anticalorim, Freie Stadt | Anticalorim | AN | 23456.7 km2 | 16700000 |
| Brandau | Schönhausen | BR | 26986.3 km2 | 930000 |
| Fernmark | Suhrfeld | FM | 0.0 km2 | |
| Fjordiatal | Fjordiamünde | FJ | 43136.9 km2 | 1517000 |
| Gerstung | Austen | GE | 88413.3 km2 | 2396000 |
| Granget | Projektatum | GR | 65342.0 km2 | |
| Großbergen | N.N. | GB | 85562.3 km2 | |
| Havenstein | Ramsden | HV | 69064.9 km2 | 304000 |
| Imparalleloburg, Reichshauptstadt | Imparalleloburg | IB | 2287.1 km2 | 3450000 |
| Inden | Fjordhaven | IN | 43061.6 km2 | 2665000 |
| Kampen | Plutoniahaven | KA | 26506.7 km2 | 631000 |
| Laurentia | Daniela | LR | 0.0 km2 | |
| Lofotia-Syenstedt | Lofotia-Galileen | LS | 0.0 km2 | 1547000 |
| Markgrafschaft | Marquardt | MK | 116902.7 km2 | |
| Medding-Exparalleloburg | Exparalleloburg | ME | 44075.9 km2 | 2289000 |
| Normarn | Westende | NM | 22337.3 km2 | 370000 |
| Nova Scientia | Asturia | NS | 56812.1 km2 | 309000 |
| Saist | Westey | SA | 29022.5 km2 | 1059000 |
| Sombergtal | Simbalow | SB | 23819.1 km2 | 1203000 |
| Sudania | Sinia | SU | 241349.9 km2 | 2435000 |
| Sudowtal | Lynthia | SW | 54855.7 km2 | 683000 |
| Surmarn | Grünhaven | SM | 15714.4 km2 | 3200000 |
| Wageck | Baikal | WA | 31104.7 km2 | |
| Wüstenland | Infar | WL | 73153.4 km2 | 2969000 |
| TOTAL | 1182965.5 km2 | 44657000 | ||
