INHALT
Hauptseite
Das Projekt
Karte
Wappen & Flagge
Datenbank
Spentheripedia
Sonstiges
Datenschutz
Impressum
VISITORS' MAP
Datenschutz managen

Geographische Koordinaten

der Orte Spentherens
LFD. NR. ORT BREITE LÄNGE
1 Ylterland N 43°05.3' E 13°54.7'
2 Instedt N 43°55.3' E 13°50.8'
3 Elburs N 44°38.8' E 16°05.9'
4 Zeres N 47°26.0' W 2°23.8'
5 Philipsburg N 47°44.3' W 0°32.9'
6 Extremosudvestow N 47°13.8' W 2°48.3'
7 Chareg N 47°18.2' W 3°04.1'
8 Irtz N 47°34.6' E 0°59.7'
9 Ventheim N 47°33.8' E 2°38.2'
10 Vikingsdorf N 47°26.7' E 1°30.5'
11 Zorndorf N 47°16.7' E 2°21.5'
12 Nirp N 47°51.3' E 2°05.6'
13 Sintes N 47°26.9' E 3°05.4'
14 Obernburg N 47°51.7' E 3°18.7'
15 Aran N 47°55.9' E 4°10.1'
16 Sinia N 47°23.5' E 11°22.8'
17 Fort Sachsa N 47°18.4' E 8°57.7'
18 Mittagshagen N 47°59.5' E 11°51.3'
19 Bergowmünde N 45°32.2' E 13°25.8'
20 Bergowstade N 46°24.9' E 12°37.6'
21 Suhrfeld N 46°20.8' E 17°54.4'
22 Chaina N 47°45.8' W 3°26.9'
23 Eschtum N 48°21.7' W 2°04.7'
24 Axen, Oase N 49°08.8' W 1°13.3'
25 Conzinen N 49°38.1' W 0°56.9'
26 Spodumenogorsk N 49°59.1' W 1°46.6'
27 Intrien N 50°11.7' W 3°14.2'
28 Infar N 48°09.7' E 1°10.8'
29 Bergowtal N 49°06.8' E 5°41.5'
30 Fargen N 49°11.8' E 1°01.6'
31 Bergowquell N 49°16.7' E 2°43.0'
32 Idendahl N 49°27.0' E 4°52.2'
33 Sinir N 48°46.1' E 9°19.7'
34 Rinis N 48°53.6' E 9°34.5'
35 Bergowhaun N 49°04.9' E 8°41.2'
36 Milarzugen N 49°30.0' E 8°44.6'
37 Sidho N 49°31.8' E 9°28.1'
38 Invirl N 49°35.1' E 10°45.3'
39 Unzen N 49°42.2' E 9°15.3'
40 Udequagit N 49°49.5' E 9°39.3'
41 Liten N 50°22.7' E 7°27.8'
42 Marksburg N 49°47.3' E 14°50.1'
43 Goyden N 49°27.3' E 14°56.6'
44 Osterndorff-Inderhees N 49°17.3' E 13°21.3'
45 Krinstedt N 50°09.5' E 13°50.6'
46 Ornau N 50°22.2' E 12°28.5'
47 Tabeamoor N 49°33.5' E 17°43.3'
48 Lynthia N 50°34.6' E 0°34.5'
49 Waas N 50°51.2' W 0°40.1'
50 Sudowmünde N 50°56.5' W 1°11.0'
51 Pfingstburg N 50°51.6' W 3°29.8'
52 Mediapassburg N 51°13.0' E 0°25.9'
53 Fjordhaven N 51°02.1' W 2°42.2'
54 Indisch Münden N 51°07.4' W 0°47.4'
55 Indyburg N 51°20.7' W 3°19.9'
56 Prales N 51°02.7' W 3°34.6'
57 Fjordiamünde N 51°41.0' W 0°02.5'
58 Altalis N 52°18.7' W 3°27.0'
59 Westey N 52°23.4' W 1°58.5'
60 Bansern N 52°14.8' W 1°04.5'
61 Dockenen N 52°41.0' W 1°33.1'
62 Rappard N 52°44.0' W 0°46.8'
63 Pentburg N 52°33.7' W 0°24.8'
64 Walldorf N 50°40.8' E 3°06.9'
65 Sudkalten N 50°46.6' E 4°07.1'
66 Astor N 50°57.0' E 2°16.2'
67 Exparalleloburg N 51°10.3' E 4°54.3'
68 Kirchstedt N 51°08.1' E 2°03.6'
69 Prastal N 51°19.2' E 3°20.2'
70 Kalten N 51°20.3' E 4°08.8'
71 Lacqua N 51°33.9' E 5°56.3'
72 Trockenhausen N 51°43.3' E 6°13.7'
73 Fjordiahaun N 52°04.2' E 1°29.7'
74 Somberg N 52°13.1' E 2°33.7'
75 Suthur N 52°44.9' E 6°04.9'
76 Mittelnstedt N 52°47.5' E 1°52.3'
77 Kermalow N 52°52.4' E 2°27.8'
78 Intarburg N 50°41.6' E 6°32.3'
79 Erbsen N 50°41.5' E 8°15.0'
80 Austen N 50°55.9' E 8°52.3'
81 Orffen N 51°00.9' E 8°14.6'
82 Baikal N 51°50.0' E 10°06.6'
83 Schönhausen N 52°03.9' E 7°25.3'
84 Ostrantal N 52°11.8' E 9°02.3'
85 Otens N 52°40.5' E 7°22.5'
86 Ostranhaun N 52°49.6' E 9°10.5'
87 Tielenhaun N 53°11.7' E 7°56.9'
88 Grafenheim N 50°27.8' E 14°49.5'
89 Spreckelsen N 50°40.2' E 14°05.9'
90 Marksmoor N 50°19.3' E 16°45.7'
91 Leode N 51°03.0' E 16°05.6'
92 Bad Est N 51°34.4' E 14°46.8'
93 Marquardt N 51°36.5' E 15°54.1'
94 Magdalen N 52°50.5' E 12°55.0'
95 Sudvestortho N 53°05.1' W 0°05.6'
96 Sudiben N 53°00.4' W 0°37.5'
97 Farenin N 53°07.1' W 1°52.6'
98 Milden N 53°12.6' E 0°13.9'
99 Polnen N 53°23.4' W 1°25.2'
100 Chine N 53°40.2' W 0°08.6'
101 Pramden N 53°16.7' W 0°03.7'
102 Rotdorf N 53°51.1' W 0°57.1'
103 Urandorf N 53°52.0' W 0°29.0'
104 Grünhaven N 53°58.4' W 0°31.2'
105 Sozistadt N 53°55.9' W 0°11.1'
106 Straussia N 53°58.2' E 0°04.6'
107 Plutoniahaven N 54°05.3' W 0°11.3'
108 Skopistedt N 54°03.1' W 0°37.0'
109 Senssum N 54°32.7' W 0°35.8'
110 Wessels N 54°22.3' W 1°40.2'
111 Industra N 54°27.7' W 2°07.5'
112 Elmbergen N 54°45.3' W 1°52.3'
113 Pelos N 54°19.5' W 2°50.8'
114 Landesende N 53°42.8' W 3°43.2'
115 Westende N 54°46.8' W 3°57.8'
116 Vorindberg N 55°01.0' W 0°57.2'
117 Jark N 54°25.1' W 3°16.7'
118 Sturmriff N 53°08.5' W 5°13.8'
119 Sartir N 53°06.7' W 2°28.9'
120 Asturia N 53°16.5' E 6°02.2'
121 Sudostbruch N 53°08.9' E 1°30.6'
122 Nova Kepplera N 53°40.4' E 3°41.4'
123 Simbalow N 53°25.4' E 2°28.3'
124 Flußhaven N 53°36.0' E 1°07.9'
125 St. Matthäen N 53°54.8' E 0°37.2'
126 Gensch N 54°05.9' E 1°00.4'
127 Sudastra N 55°00.7' E 3°09.5'
128 Astra N 55°12.3' E 3°12.3'
129 Sudorthos N 54°15.9' E 5°47.9'
130 Brande N 54°08.1' E 2°14.3'
131 Saxam N 54°34.4' E 5°22.6'
132 Abbeden N 55°35.1' E 4°10.6'
133 Sudenstadt N 54°32.5' E 4°41.5'
134 Imparalleloburg N 54°57.8' E 5°16.2'
135 Bruxen N 54°33.6' E 3°14.1'
136 Vestow N 55°03.8' E 0°51.4'
137 Corveberg N 54°25.8' E 1°46.4'
138 Clappe N 54°52.9' E 3°10.1'
139 Loxo N 55°31.5' E 1°36.1'
140 Hersk N 55°13.1' E 2°26.6'
141 Kanden N 55°21.2' E 2°56.3'
142 Ramsden N 55°40.7' E 6°22.3'
143 Ortho N 55°35.2' E 5°05.6'
144 Selm N 55°18.7' E 5°11.3'
145 Projektatum N 53°12.5' E 11°48.0'
146 Urtich N 53°48.9' E 9°51.0'
147 Kastaniensee a.d.T. N 54°08.9' E 9°55.1'
148 Boreberg N 55°02.5' E 10°04.6'
149 Sikscha N 54°17.5' E 6°31.2'
150 Ostow N 53°46.1' E 8°48.3'
151 Orientenburg N 55°04.8' E 6°36.3'
152 Solidakka N 55°19.1' E 6°35.1'
153 Eisholt N 55°31.9' E 7°22.4'
154 Lastport N 55°26.9' E 12°05.5'
155 Maral N 52°32.4' E 30°28.4'
156 Westburg N 55°36.2' W 1°59.0'
157 Syenau N 55°20.9' W 3°20.4'
158 Syenhaven N 55°39.7' W 3°57.3'
159 Nordsyen N 55°46.2' W 3°12.3'
160 Westerwegen N 55°47.0' W 4°23.9'
161 Jarkum N 55°30.7' W 3°34.3'
162 Jarnien N 55°31.2' W 3°08.7'
163 Iphigenienburg N 55°43.4' W 2°50.9'
164 Schilling N 56°24.7' W 2°18.6'
165 Lofotia-Galileen N 56°17.6' W 3°37.0'
166 Nova Dopplera N 56°51.9' W 1°48.8'
167 Fienenberg N 56°16.9' W 1°19.2'
168 Nordortho N 56°46.3' W 1°09.2'
169 Praesepe N 56°24.3' W 0°50.5'
170 Grönlandia N 57°20.5' W 1°05.2'
171 Gletscherstadt N 55°49.6' E 2°20.3'
172 Rechtwegen N 55°37.6' E 0°35.1'
173 Brendland N 57°02.4' E 6°06.1'
174 Anticalorim N 56°08.9' E 12°46.5'
175 Mittendorf N 56°33.9' E 8°52.8'
176 Postramsden N 56°25.6' E 7°36.6'
177 Stoyl N 56°11.9' E 18°11.6'
178 Nolbyhamn N 56°39.4' E 15°25.8'
179 Arpa Regina N 56°31.9' E 14°45.9'
180 Westenra N 58°25.9' W 3°14.7'
181 Hellum N 59°21.5' W 5°01.0'
182 Zyrby N 59°42.4' W 6°12.3'
183 Haunfoss N 58°21.4' W 0°16.8'
184 Taby N 58°31.6' E 19°50.7'
185 Vibekeborg N 58°36.6' E 20°05.7'
186 Parnia Lesa N 57°38.3' E 19°38.2'
187 Kereajärvi N 58°25.1' E 20°14.4'
188 Saruna N 60°29.2' E 28°11.9'
[Hauptseite] [Das Projekt] [Karte] [Wappen & Flagge] [Datenbank Index] [Spentheripedia] [Sonstiges] [Datenschutz] [Impressum]
created by
 SPENTHEREN
SPENTHEREN Banneranzeigen-Verbund