INHALT
Hauptseite
Das Projekt
Karte
Wappen & Flagge
Datenbank
Spentheripedia
Sonstiges
Datenschutz
Impressum
VISITORS' MAP
Datenschutz managen

Geographische Koordinaten

der Orte Spentherens
LFD. NR. ORT BREITE LÄNGE
1 Dörrfeld N 44°48.5' E 8°51.0'
2 Ylterland N 43°05.3' E 13°54.7'
3 Dornhagen N 43°33.4' E 14°10.1'
4 Mertheno N 43°38.3' E 14°27.7'
5 Parhaven N 43°48.1' E 14°22.0'
6 Porthe N 43°44.4' E 14°08.4'
7 Instedt N 43°55.3' E 13°50.8'
8 Exte N 43°59.1' E 14°09.3'
9 Siegfriedshaven N 44°04.3' E 13°49.8'
10 Süden N 44°06.3' E 13°20.5'
11 Dahnen N 44°27.8' E 13°14.9'
12 Seeland N 44°12.1' E 12°55.2'
13 Elburs N 44°38.8' E 16°05.9'
14 Brellbersen N 44°53.1' E 15°52.2'
15 Elthonen N 44°21.6' E 12°38.8'
16 Hebeln N 44°44.3' E 12°14.9'
17 Tanith N 43°04.9' E 20°54.9'
18 Zeres N 47°26.0' W 2°23.8'
19 Sonen N 47°40.7' W 1°25.1'
20 Philipsburg N 47°44.3' W 0°32.9'
21 Extremosudvestow N 47°13.8' W 2°48.3'
22 Chareg N 47°18.2' W 3°04.1'
23 Irtz N 47°34.6' E 0°59.7'
24 Diedenhofen N 47°15.3' E 0°48.0'
25 Aramis N 47°31.1' E 0°09.7'
26 Iland N 46°23.4' E 0°25.7'
27 Ventheim N 47°33.8' E 2°38.2'
28 Vikingsdorf N 47°26.7' E 1°30.5'
29 Zorndorf N 47°16.7' E 2°21.5'
30 Nirp N 47°51.3' E 2°05.6'
31 Sintes N 47°26.9' E 3°05.4'
32 Obernburg N 47°51.7' E 3°18.7'
33 Orgenz N 47°31.3' E 4°03.8'
34 Wienz N 47°36.9' E 4°30.3'
35 Aran N 47°55.9' E 4°10.1'
36 Suthburg N 47°40.1' E 6°00.0'
37 Knifferten N 47°47.2' E 5°43.9'
38 Sedta N 47°57.4' E 4°57.4'
39 Zinica N 47°58.9' E 5°42.9'
40 Sinia N 47°23.5' E 11°22.8'
41 Rinstedt N 46°46.5' E 10°38.3'
42 Siawara N 46°53.3' E 10°10.7'
43 Schasta N 46°59.1' E 8°59.1'
44 Dier N 47°25.6' E 7°15.8'
45 Fort Sachsa N 47°18.4' E 8°57.7'
46 Dusberg N 47°13.1' E 10°22.0'
47 Primon N 47°33.3' E 8°40.6'
48 Tellenen N 47°32.3' E 10°04.6'
49 Innefeld N 47°28.2' E 10°37.4'
50 Illingen N 47°44.8' E 7°37.5'
51 Hohenwangst N 47°41.5' E 10°48.2'
52 Anshorn N 47°50.6' E 9°27.2'
53 Üstar N 47°58.6' E 9°49.3'
54 Piz N 47°12.5' E 8°31.9'
55 Wangst N 47°38.3' E 10°47.0'
56 Mittagshagen N 47°59.5' E 11°51.3'
57 Cronshagen N 47°34.1' E 12°29.0'
58 Bergowmünde N 45°32.2' E 13°25.8'
59 Bergowstade N 46°24.9' E 12°37.6'
60 Realgarogorsk N 46°29.8' E 11°55.9'
61 Sudenshagen N 47°45.0' E 12°13.1'
62 Sillenshagen N 47°47.9' E 12°16.6'
63 Zweiau N 46°15.4' E 12°52.1'
64 Serpstadt N 47°01.4' E 13°02.7'
65 Suhrfeld N 46°20.8' E 17°54.4'
66 Chaina N 47°45.8' W 3°26.9'
67 Eschtum N 48°21.7' W 2°04.7'
68 Axen, Oase N 49°08.8' W 1°13.3'
69 Vinculidorf N 48°59.9' W 3°49.5'
70 Enziania N 49°36.5' W 0°00.6'
71 Conzinen N 49°38.1' W 0°56.9'
72 Noplura N 49°45.6' W 2°39.4'
73 Spodumenogorsk N 49°59.1' W 1°46.6'
74 Praven N 50°06.7' E 0°51.6'
75 Extrosuden N 49°56.8' W 3°30.9'
76 Argyroditogorsk N 50°07.8' W 1°05.1'
77 Methel N 50°04.5' W 2°56.8'
78 Wiefen N 50°17.0' W 0°09.8'
79 Cronz N 50°20.7' E 0°03.3'
80 Ethel N 50°10.6' W 2°35.3'
81 Intrien N 50°11.7' W 3°14.2'
82 Lura N 49°06.8' W 3°47.4'
83 Setellura N 49°21.2' W 2°54.5'
84 Infar N 48°09.7' E 1°10.8'
85 Ruhrs N 48°16.4' E 2°22.8'
86 Kunohagen N 48°22.3' E 5°42.2'
87 Langusten N 48°24.6' E 3°16.5'
88 Nordenau N 48°38.9' E 2°28.5'
89 Stefansmariendorf N 48°43.8' E 5°45.1'
90 Mebanau N 48°49.4' E 3°56.5'
91 Bergowtal N 49°06.8' E 5°41.5'
92 Fargen N 49°11.8' E 1°01.6'
93 Bergowquell N 49°16.7' E 2°43.0'
94 Idendahl N 49°27.0' E 4°52.2'
95 Quaran N 50°09.4' E 2°29.6'
96 Sudowhaun N 50°11.4' E 1°00.1'
97 Rinon N 50°15.8' E 1°50.6'
98 Sart N 50°26.1' E 1°21.2'
99 Angsberg N 48°05.8' E 11°06.3'
100 Siezen N 48°11.8' E 10°23.8'
101 Exell N 48°18.1' E 6°59.3'
102 Kentrakka N 48°24.8' E 8°40.4'
103 Wüstleben N 48°39.6' E 9°47.8'
104 Abburg N 48°46.5' E 6°35.4'
105 Bad Arranz N 48°46.8' E 8°07.5'
106 Sinir N 48°46.1' E 9°19.7'
107 Rinis N 48°53.6' E 9°34.5'
108 Bergowhaun N 49°04.9' E 8°41.2'
109 Milarzugen N 49°30.0' E 8°44.6'
110 Sidho N 49°31.8' E 9°28.1'
111 Invirl N 49°35.1' E 10°45.3'
112 Unzen N 49°42.2' E 9°15.3'
113 Udequagit N 49°49.5' E 9°39.3'
114 Liten N 50°22.7' E 7°27.8'
115 Austinowmünde N 48°20.8' E 9°53.0'
116 Hellegrund N 48°22.0' E 15°03.1'
117 Schroedern N 48°40.7' E 15°17.3'
118 Bad Drelle N 48°31.6' E 15°06.5'
119 Grundenburg N 48°23.8' E 15°53.5'
120 Herrosee N 48°16.4' E 16°45.9'
121 Marksburg N 49°47.3' E 14°50.1'
122 Goyden N 49°27.3' E 14°56.6'
123 Osterndorff-Inderhees N 49°17.3' E 13°21.3'
124 Krinstedt N 50°09.5' E 13°50.6'
125 Ornau N 50°22.2' E 12°28.5'
126 Tabeamoor N 49°33.5' E 17°43.3'
127 Lynthia N 50°34.6' E 0°34.5'
128 Pentel N 50°27.2' W 1°55.6'
129 Waas N 50°51.2' W 0°40.1'
130 Sudowmünde N 50°56.5' W 1°11.0'
131 Pfingstburg N 50°51.6' W 3°29.8'
132 Mediapassburg N 51°13.0' E 0°25.9'
133 Fjordhaven N 51°02.1' W 2°42.2'
134 Indisch Münden N 51°07.4' W 0°47.4'
135 Indyburg N 51°20.7' W 3°19.9'
136 Prales N 51°02.7' W 3°34.6'
137 Fjordiamünde N 51°41.0' W 0°02.5'
138 Gordtsardern N 51°35.0' W 2°10.0'
139 Yvettenborn N 51°38.8' W 0°43.3'
140 Altalis N 52°18.7' W 3°27.0'
141 Westey N 52°23.4' W 1°58.5'
142 Anisten N 52°18.9' W 1°31.0'
143 Bansern N 52°14.8' W 1°04.5'
144 Dockenen N 52°41.0' W 1°33.1'
145 Rappard N 52°44.0' W 0°46.8'
146 Pentburg N 52°33.7' W 0°24.8'
147 Scholten N 52°34.7' W 1°15.6'
148 Monton N 52°35.7' W 2°44.9'
149 Colon N 52°45.1' W 2°49.0'
150 Walldorf N 50°41.2' E 3°06.7'
151 Romanen N 50°41.7' E 1°37.4'
152 Sudkalten N 50°46.6' E 4°07.1'
153 Astor N 50°56.4' E 2°14.8'
154 Exparalleloburg N 51°10.3' E 4°54.3'
155 Hainlinden N 51°07.6' E 2°02.2'
156 Prastal N 51°19.2' E 3°20.2'
157 Kalten N 51°20.3' E 4°08.8'
158 Lacqua N 51°33.9' E 5°56.3'
159 Rehberg N 51°34.0' E 1°34.2'
160 Sonnenburg N 51°32.6' E 0°53.5'
161 Trockenhausen N 51°43.3' E 6°13.7'
162 Fjordiahaun N 52°04.2' E 1°29.7'
163 Somberg N 52°13.1' E 2°33.7'
164 Tielenthal N 52°30.6' E 5°43.2'
165 Süthveshang N 52°33.6' E 1°16.8'
166 Suthur N 52°44.9' E 6°04.9'
167 Mittelnstedt N 52°47.5' E 1°52.3'
168 Kermalow N 52°52.4' E 2°27.8'
169 Kirchstedt N 51°08.9' E 2°17.2'
170 Intarburg N 50°41.6' E 6°32.3'
171 Erbsen N 50°41.5' E 8°15.0'
172 Sennroden N 50°49.1' E 7°41.0'
173 Austen N 50°55.9' E 8°52.3'
174 Orffen N 51°00.9' E 8°14.6'
175 Ammendorf N 51°17.2' E 7°10.1'
176 Baikal N 51°49.5' E 10°06.7'
177 Vierhausendorf N 51°59.6' E 9°47.4'
178 Schönhausen N 52°03.9' E 7°25.3'
179 Ostrantal N 52°11.8' E 9°02.3'
180 Arxen N 52°07.1' E 11°35.6'
181 Sehlsen N 52°20.4' E 6°52.9'
182 Otens N 52°40.5' E 7°22.5'
183 Mornen N 52°49.8' E 8°48.6'
184 Ostranhaun N 52°49.6' E 9°15.7'
185 Aschendorf N 52°55.6' E 11°16.8'
186 Venusberg N 53°02.9' E 9°07.1'
187 Tielenhaun N 53°11.7' E 7°56.9'
188 Grafenheim N 50°27.8' E 14°49.5'
189 Spreckelsen N 50°40.2' E 14°05.9'
190 Marksmoor N 50°19.3' E 16°45.7'
191 Leode N 51°03.0' E 16°05.6'
192 Bad Est N 51°34.4' E 14°46.8'
193 Marquardt N 51°36.5' E 15°54.1'
194 Warnau N 51°27.3' E 15°42.8'
195 Davidsfeld N 51°18.8' E 17°58.9'
196 Eismar N 52°14.3' E 16°54.3'
197 Gletscherwehr N 52°25.9' E 17°31.3'
198 Biancina N 51°39.2' E 17°58.3'
199 Magdalen N 52°50.5' E 12°55.0'
200 Bianca N 51°41.7' E 18°07.8'
201 Sudvestortho N 53°05.1' W 0°05.6'
202 Sudiben N 53°00.4' W 0°37.5'
203 Farenin N 53°07.1' W 1°52.6'
204 Milden N 53°12.6' E 0°13.9'
205 Polnen N 53°23.4' W 1°25.2'
206 Chine N 53°40.2' W 0°08.6'
207 Pramden N 53°16.7' W 0°03.7'
208 Rotdorf N 53°52.1' W 0°58.4'
209 Urandorf N 53°52.0' W 0°29.0'
210 Grünhaven N 53°58.4' W 0°31.2'
211 Sozistadt N 53°55.9' W 0°11.1'
212 Straussia N 53°59.2' E 0°04.6'
213 Plutoniahaven N 54°05.3' W 0°11.3'
214 Skopistedt N 54°03.1' W 0°37.0'
215 Senssum N 54°32.7' W 0°35.8'
216 Wessels N 54°22.3' W 1°40.2'
217 Northvestortho N 54°10.1' W 1°16.7'
218 Industra N 54°27.7' W 2°07.5'
219 Elmbergen N 54°45.3' W 1°52.3'
220 Pelos N 54°19.5' W 2°50.8'
221 Landesende N 53°42.8' W 3°43.2'
222 Westende N 54°46.8' W 3°57.8'
223 Prantian N 55°12.3' W 2°31.0'
224 Feuchthausen N 54°55.3' W 2°36.2'
225 Vorindberg N 55°01.0' W 0°57.2'
226 Superveln N 55°04.7' W 0°04.5'
227 Antiphonia N 55°20.5' W 2°37.9'
228 Jark N 54°25.1' W 3°16.7'
229 Sturmriff N 53°08.5' W 5°13.8'
230 Sartir N 53°06.7' W 2°28.9'
231 Asturia N 53°16.5' E 6°02.2'
232 Sudostbruch N 53°08.9' E 1°30.6'
233 Nova Kepplera N 53°40.4' E 3°41.4'
234 Simbalow N 53°25.4' E 2°28.3'
235 Flußhaven N 53°36.0' E 1°07.9'
236 St. Matthäen N 53°54.8' E 0°37.2'
237 Gensch N 54°05.9' E 1°00.4'
238 Sudastra N 55°01.0' E 3°10.6'
239 Astra N 55°12.3' E 3°12.3'
240 Sudorthos N 54°15.9' E 5°47.9'
241 Brande N 54°08.1' E 2°14.3'
242 Saxam N 54°34.6' E 5°26.4'
243 Abbeden N 55°36.3' E 4°12.1'
244 Sudenstadt N 54°32.4' E 4°41.3'
245 Imparalleloburg N 54°57.8' E 5°16.2'
246 Bruxen N 54°33.3' E 3°13.4'
247 Vestow N 55°03.8' E 0°51.4'
248 Corveberg N 54°27.6' E 1°46.0'
249 Clappe N 54°53.4' E 3°11.4'
250 Loxo N 55°31.5' E 1°36.1'
251 Hersk N 55°13.1' E 2°26.6'
252 Kanden N 55°21.2' E 2°56.3'
253 Ramsden N 55°40.2' E 6°22.8'
254 Ortho N 55°35.4' E 5°06.2'
255 Selm N 55°18.7' E 5°11.3'
256 Rengfeld N 55°19.2' E 4°50.5'
257 Bernersdorf N 54°53.3' E 5°45.4'
258 Corvebrück N 54°39.8' E 0°55.2'
259 Skaldenburg N 55°22.0' E 1°20.8'
260 Projektatum N 53°12.5' E 11°48.0'
261 Praan N 53°21.7' E 8°31.4'
262 Urtich N 53°48.9' E 9°51.0'
263 Kastaniensee a.d.T. N 54°08.9' E 9°55.1'
264 Limpoberg N 54°38.5' E 9°20.0'
265 Boreberg N 55°02.5' E 10°04.6'
266 Sikscha N 54°17.5' E 6°31.2'
267 Ostow N 53°46.1' E 8°48.3'
268 Wardeken N 54°19.2' E 9°04.9'
269 Orientenburg N 55°05.7' E 6°34.4'
270 Solidakka N 55°20.1' E 6°34.2'
271 Eisholt N 55°33.2' E 7°22.0'
272 Lastport N 55°26.9' E 12°05.5'
273 Jaborg N 55°09.2' E 12°36.6'
274 Maral N 52°32.4' E 30°28.4'
275 Westburg N 55°36.2' W 1°59.0'
276 Syenau N 55°20.9' W 3°20.4'
277 Syenhaven N 55°39.7' W 3°57.3'
278 Nordsyen N 55°46.2' W 3°12.3'
279 Westerwegen N 55°47.0' W 4°23.9'
280 Jarkum N 55°30.7' W 3°34.3'
281 Jarnien N 55°31.2' W 3°08.7'
282 Iphigenienburg N 55°43.4' W 2°50.9'
283 Pelm N 56°14.5' W 2°41.2'
284 Herreweghe N 56°08.7' W 2°20.3'
285 Schilling N 56°24.7' W 2°18.6'
286 Nordwestwegen N 56°47.6' W 2°43.6'
287 Altergalileen N 56°25.9' W 3°03.6'
288 Lofotia-Galileen N 56°17.6' W 3°37.0'
289 Narviken N 56°36.3' W 3°08.8'
290 Nova Dopplera N 56°51.9' W 1°48.8'
291 Weitha N 56°53.3' W 2°22.4'
292 Mehrstedt N 56°48.8' W 1°28.2'
293 Jellens N 56°25.6' W 1°42.0'
294 Fienenberg N 56°16.9' W 1°19.2'
295 Osheim N 56°25.8' W 0°23.2'
296 Osbrücken N 56°56.2' W 0°33.9'
297 Osmoos N 57°01.9' W 0°07.0'
298 Nordortho N 56°46.3' W 1°09.2'
299 Praesepe N 56°24.3' W 0°50.5'
300 Grönlandia N 57°20.5' W 1°05.2'
301 Sorthamn N 57°20.0' W 0°19.4'
302 Gletscherstadt N 55°49.6' E 2°20.3'
303 Rechtwegen N 55°37.6' E 0°35.1'
304 Orthgard N 55°44.4' E 5°05.0'
305 Ernaminde N 57°14.8' E 0°20.3'
306 Brendland N 57°02.4' E 6°06.1'
307 Anticalorim N 56°08.9' E 12°46.5'
308 Mittendorf N 56°33.9' E 8°52.8'
309 Beatenlund N 56°29.7' E 8°44.7'
310 Postramsden N 56°25.6' E 7°36.6'
311 Daniela N 57°02.1' E 17°02.7'
312 Wennerwerk N 56°54.4' E 16°07.9'
313 Stoyl N 56°11.9' E 18°11.6'
314 Nolbyhamn N 56°39.4' E 15°25.8'
315 Arpa Regina N 56°31.9' E 14°45.9'
316 Westenra N 58°25.9' W 3°14.7'
317 Ostenra N 58°28.6' W 2°57.4'
318 Hellum N 59°21.5' W 5°01.0'
319 Zyrby N 59°42.4' W 6°12.3'
320 Haunfoss N 58°21.4' W 0°16.8'
321 Taby N 58°31.6' E 19°50.7'
322 Vibekeborg N 58°36.6' E 20°05.7'
323 Parnia Lesa N 57°38.3' E 19°38.2'
324 Kereajärvi N 58°25.1' E 20°14.4'
325 Saruna N 60°29.2' E 28°11.9'
326 Batai Brynna N 39°58.9' E 24°15.7'
[Hauptseite] [Das Projekt] [Karte] [Wappen & Flagge] [Datenbank Index] [Spentheripedia] [Sonstiges] [Datenschutz] [Impressum]
created by
 SPENTHEREN
SPENTHEREN Banneranzeigen-Verbund